Gold Standard 100% Whey 908 г подвійна полуниця
Усі варіанти
| Вага | Смак | Ціна |
|---|---|---|
| 465 г | Подвійний шоколад | 1 146 грн |
| 768 г | Молочний шоколад | 2 536 грн |
| 768 г | Французька ваніль | 2 536 грн |
| 768 г | Шоколад Арахісова паста | 2 536 грн |
| 775 г | Подвійний шоколад | 2 536 грн |
| 780 г | Банан | 2 536 грн |
| 780 г | Ванільне морозиво | 2 536 грн |
| 780 г | Смачна Полуниця | 2 536 грн |
| 819 г | Солений Карамель | 2 356 грн |
| 819 г | Лаймовий пиріг | 2 356 грн |
| 870 г | Без смаку | 2 356 грн |
| 899 г | Булочка з корицею | 2 356 грн |
| 899 г | Полуниця та крем | 2 356 грн |
| 900 г | Фруктові пластівці | 2 356 грн |
| 900 г | Французький ванільний крем | Уточнюйте |
| 900 г | Білий шоколад-малина | 2 049 грн |
| 900 г | Ванільне морозиво | 2 049 грн |
| 900 г | Банановий крем | 2 049 грн |
| 900 г | Молочний шоколад | 2 049 грн |
| 900 г | Подвійний шоколад | 2 049 грн |
| 900 г | Шоколад-ліщина | 2 049 грн |
| 900 г | Смачна Полуниця | 2 049 грн |
| 900 г | Печиво з кремом | 2 049 грн |
| 900 г | Французька ваніль | 2 049 грн |
| 900 г | Без смаку | 2 055 грн |
| 900 г | Шоколад Арахісова паста | 1 883 грн |
| 907 г | Чорничний чізкейк | 2 356 грн |
| 907 г | Святковий торт | 2 356 грн |
| 907 г | Шоколад з м'ятою | 2 356 грн |
| 907 г | Шоколад в глазурі банан | 2 356 грн |
| 907 г | Дульче де Лече | 2 356 грн |
| 907 г | Шоколад Арахісова паста | 2 356 грн |
| 908 г | Шоколад з м'ятою | 2 055 грн |
| 908 г | Ванільне морозиво | Уточнюйте |
| 908 г | Подвійна полуниця | Уточнюйте |
| 908 г | Полуниця | Уточнюйте |
| 908 г | Банан | Уточнюйте |
| 908 г | Подвійний шоколад | Уточнюйте |
| 908 г | Полуниця-банан | Уточнюйте |
| 908 г | Рокі Роуд | Уточнюйте |
| 908 г | Банановий крем | 2 356 грн |
| 908 г | Мокка Капучіно | 2 356 грн |
| 908 г | Печиво та крем | 2 356 грн |
| 909 г | Полуниця | 2 356 грн |
| 909 г | Подвійний шоколад | 2 356 грн |
| 909 г | Ванільне морозиво | 2 356 грн |
| 909 г | Тропічний пунш | 2 356 грн |
| 909 г | Рокі Роуд | 2 356 грн |
| 909 г | Карамельний тофі фадж | 2 356 грн |
| 909 г | Молочний шоколад | 2 356 грн |
| 909 г | Шоколад солод | 2 356 грн |
| 909 г | Торт Пончик | 2 356 грн |
| 909 г | Шоколад-ліщина | 2 356 грн |
| 909 г | М’ята Мокка | 2 356 грн |
| 912 г | Полуниця-банан | 2 356 грн |
| 912 г | Французька ванільна крем | 2 356 грн |
| 928 г | С'морс | 2 356 грн |
| 928 г | Карамель макіато | 2 356 грн |
| 2015 г | Подвійний шоколад | 5 420 грн |
| 2016 г | Молочний шоколад | 5 420 грн |
| 2016 г | Печиво з кремом | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Банан | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Ванільне морозиво | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Смачна Полуниця | 5 420 грн |
| 2,24 кг | Шоколад з м'ятою | 3 421 грн |
| 2,25 кг | Без смаку | 4 797 грн |
| 2,26 кг | Банановий крем | 4 797 грн |
| 2,26 кг | Крем з печивом | 4 934 грн |
| 2,26 кг | Шоколад арахісова паста | 4 186 грн |
| 2,26 кг | Подвійний шоколад | 3 289 грн |
| 2,27 кг | Карамельний тофі фадж | 4 561 грн |
| 2,27 кг | Молочний шоколад | 4 797 грн |
| 2,27 кг | Шоколад-ліщина | 4 934 грн |
| 2273 г | Арахісове масло | 4 797 грн |
| 2273 г | Рокі Роуд | Уточнюйте |
| 2273 г | Французька ваніль | Уточнюйте |
| 2273 г | Кава | Уточнюйте |
| 2273 г | Банан | Уточнюйте |
| 2273 г | Капучіно | Уточнюйте |
| 2273 г | Смачна Полуниця | Уточнюйте |
| 2273 г | Молочний шоколад | Уточнюйте |
| 2273 г | Полуниця-банан | Уточнюйте |
| 2273 г | Подвійний шоколад | Уточнюйте |
| 2273 г | Шоколад з м'ятою | Уточнюйте |
| 2273 г | Шоколад Арахісова паста | Уточнюйте |
| 2,28 кг | Білий шоколад-малина | 4 934 грн |
| 2,28 кг | Французька ванільна крем | 4 797 грн |
| 2,28 кг | Солений Карамель | 4 561 грн |
| 2,28 кг | Полуниця | Уточнюйте |
| 2,28 кг | Смачна Полуниця | 4 797 грн |
| 2,28 кг | Ванільне морозиво | 4 797 грн |
| 2,3 кг | Печиво та крем | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Смачна Полуниця | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Рокі Роуд | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Ванільне морозиво | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад-кокос | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Полуниця-банан | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Французька ваніль | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад солод | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Кава | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Полуниця з кремом | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Подвійний шоколад | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Тропічний пунш | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Карамельний тофі фадж | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Молочний шоколад | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Банан | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Мокка Капучіно | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Білий шоколад | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Торт тісто | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад з м'ятою | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад Арахісова паста | 5 167 грн |
| 2,48 кг | Дубайський шоколад | Уточнюйте |
| 3,63 кг | Подвійний шоколад | 2 719 грн |
| 3,63 кг | Ванільне морозиво | 2 719 грн |
| 4,5 кг | Смачна Полуниця | 8 162 грн |
| 4,5 кг | Подвійний шоколад | 8 162 грн |
| 4,5 кг | Рокі Роуд | 8 162 грн |
| 4,5 кг | Ванільне морозиво | 8 162 грн |
| 4,5 кг | Молочний шоколад | 8 162 грн |
| 4,53 кг | Полуниця | Уточнюйте |
Активні товари
| Вага | Смак | Ціна |
|---|---|---|
| 768 г | Молочний шоколад | 2 536 грн |
| 768 г | Французька ваніль | 2 536 грн |
| 768 г | Шоколад Арахісова паста | 2 536 грн |
| 775 г | Подвійний шоколад | 2 536 грн |
| 780 г | Банан | 2 536 грн |
| 780 г | Ванільне морозиво | 2 536 грн |
| 780 г | Смачна Полуниця | 2 536 грн |
| 899 г | Булочка з корицею | 2 356 грн |
| 900 г | Фруктові пластівці | 2 356 грн |
| 909 г | Полуниця | 2 356 грн |
| 912 г | Полуниця-банан | 2 356 грн |
| 928 г | С'морс | 2 356 грн |
| 928 г | Карамель макіато | 2 356 грн |
| 2015 г | Подвійний шоколад | 5 420 грн |
| 2016 г | Молочний шоколад | 5 420 грн |
| 2016 г | Печиво з кремом | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Банан | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Ванільне морозиво | 5 420 грн |
| 2,04 кг | Смачна Полуниця | 5 420 грн |
| 2,3 кг | Печиво та крем | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Смачна Полуниця | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Рокі Роуд | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Ванільне морозиво | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад-кокос | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Полуниця-банан | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Французька ваніль | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Шоколад солод | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Кава | 5 167 грн |
| 2,3 кг | Полуниця з кремом | 5 167 грн |
Опис
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard це 90% сироваткового протеїну найвищої якості. В його основі – сироватковий протеїн у формі ізоляту і концентрату, а також пептидів молочної сироватки. А це означає, що вживаючи 100% Whey Gold Standard Ви дасте організму максимальна кількість високоякісного протеїну і забезпечити швидке і повне його засвоєння. Крім того, з кожною порцією 100% Whey Gold Standard грам Ви отримаєте 4 г глютаміна, 5 г незамінних амінокислот ВСАА, вітаміни і мінерали, без яких просто неможливо швидке і повноцінне відновлення і, як наслідок, - якісний ріст м'язів. Як діє 100% Whey Gold Standard:
Прискорює ріст м'язів
Сприяє швидкому відновленню
Запобігає катаболізм
Живить м'язові клітини усіма необхідними для активного зростання елементами (амінокислоти, ВСАА, глютамін)
Підтримує анаболізм
Зміцнює імунітет
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard по праву займає передове місце серед аналогічних харчових добавок. Адже він майже на 90% складається з чистого протеїну. Пептиди сироватки забезпечують повне його засвоєння. Лактаза та аминоген перешкоджають розладу травних процесів. Переваги:
24 г протеїну, 5 м ВСАА та 4 г глютаміна в кожній порції
Швидкісне засвоєння нутрієнтів
Легкість у приготуванні
Схожі товари
Дивитись всі →
Корисні статті
Всі статті →Відгуки покупців
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Введіть номер телефону для отримання SMS-коду