Gold Standard 100% Whey 2273 g Rich Chocolate Peanut Butter (EU)
Out of stock
· SKU: 066857
Weight29 active products
465 g 1 146 UAH768 g 2 536 UAH775 g 2 536 UAH780 g 2 536 UAH819 g 2 356 UAH870 g 2 356 UAH899 g 2 356 UAH900 g 2 356 UAH907 g 2 356 UAH908 g 2 055 UAH909 g 2 356 UAH912 g 2 356 UAH928 g 2 356 UAH2015 g 5 420 UAH2016 g 5 420 UAH2.04 kg 5 420 UAH2.24 kg 3 421 UAH2.25 kg 4 797 UAH2.26 kg 4 797 UAH2.27 kg 4 561 UAH2273 g 4 797 UAH2.28 kg 4 934 UAH2.3 kg 5 167 UAH2.48 kg Уточнюйте ціну3.63 kg 2 719 UAH4.5 kg 8 162 UAH4.53 kg Уточнюйте ціну
View all variants
465 g1 146 UAH
768 g2 536 UAH
775 g2 536 UAH
780 g2 536 UAH
819 g2 356 UAH
870 g2 356 UAH
899 g2 356 UAH
900 g2 356 UAH
907 g2 356 UAH
908 g2 055 UAH
909 g2 356 UAH
912 g2 356 UAH
928 g2 356 UAH
2015 g5 420 UAH
2016 g5 420 UAH
2.04 kg5 420 UAH
2.24 kg3 421 UAH
2.25 kg4 797 UAH
2.26 kg4 797 UAH
2.27 kg4 561 UAH
2273 g4 797 UAH
2.28 kg4 934 UAH
2.3 kg5 167 UAH
2.48 kgTBC
3.63 kg2 719 UAH
4.5 kg8 162 UAH
4.53 kgTBC
Flavor▾
Peanut butter 4 797 UAHBanana Уточнюйте цінуCappuccino Уточнюйте цінуChocolate mint Уточнюйте цінуChocolate peanut butter Уточнюйте цінуCofee Уточнюйте цінуDelicious strawberry Уточнюйте цінуDouble chocolate Уточнюйте цінуFrench vanilla Уточнюйте цінуMilk chocolate Уточнюйте цінуRocky road Уточнюйте цінуStrawberry-banana Уточнюйте ціну
Смак для іншої ваги ▾
Caramel macchiato 2 356 UAHChocolate malt 5 167 UAHChocolate-coconut 5 167 UAHCinnamon roll 2 356 UAHCookie and cream 5 167 UAHCookies and cream 5 420 UAHFruit flakes 2 356 UAHS'mores 2 356 UAHStrawberry 2 356 UAHStrawberry & cream 5 167 UAHVanilla ice cream 5 420 UAHBanana cream 4 797 UAHBlueberry cheesecake 2 356 UAHCake batter 5 167 UAHCaramel toffee fudge 4 561 UAHChocolate dipped banana 2 356 UAHChocolate-hazelnut 4 934 UAHChocolate-mint 4 186 UAHCondensed milk with caramel 2 356 UAHCookies cream 4 934 UAHDonut cake 2 356 UAHDouble strawberry Уточнюйте цінуDubai chocolate Уточнюйте цінуFrench vanilla cream 4 797 UAHHoliday cake 2 356 UAHLime pie 2 356 UAHMocha cappuccino 5 167 UAHPeppermint mocha 2 356 UAHSalted caramel 4 561 UAHStrawberry and cream 2 356 UAHTropical punch 5 167 UAHUnflavored 4 797 UAHWhite chocolate 5 167 UAHWhite chocolate-raspberry 4 934 UAHView all variants
All variants
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 2.04 kg | Banana | 5 420 UAH |
| 780 g | Banana | 2 536 UAH |
| 2273 g | Banana | Уточнюйте |
| 908 g | Banana | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Banana | 5 167 UAH |
| 2.26 kg | Banana cream | 4 797 UAH |
| 900 g | Banana cream | 2 049 UAH |
| 908 g | Banana cream | 2 356 UAH |
| 907 g | Blueberry cheesecake | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Cake batter | 5 167 UAH |
| 2273 g | Cappuccino | Уточнюйте |
| 928 g | Caramel macchiato | 2 356 UAH |
| 2.27 kg | Caramel toffee fudge | 4 561 UAH |
| 2.3 kg | Caramel toffee fudge | 5 167 UAH |
| 909 g | Caramel toffee fudge | 2 356 UAH |
| 907 g | Chocolate dipped banana | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate malt | 5 167 UAH |
| 909 g | Chocolate malt | 2 356 UAH |
| 2.24 kg | Chocolate mint | 3 421 UAH |
| 908 g | Chocolate mint | 2 055 UAH |
| 2273 g | Chocolate mint | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Chocolate mint | 5 167 UAH |
| 907 g | Chocolate mint | 2 356 UAH |
| 768 g | Chocolate peanut butter | 2 536 UAH |
| 2273 g | Chocolate peanut butter | Уточнюйте |
| 900 g | Chocolate peanut butter | 1 883 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 5 167 UAH |
| 907 g | Chocolate peanut butter | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 5 167 UAH |
| 2.27 kg | Chocolate-hazelnut | 4 934 UAH |
| 900 g | Chocolate-hazelnut | 2 049 UAH |
| 909 g | Chocolate-hazelnut | 2 356 UAH |
| 2.26 kg | Chocolate-mint | 4 186 UAH |
| 899 g | Cinnamon roll | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Cofee | 5 167 UAH |
| 2273 g | Cofee | Уточнюйте |
| 907 g | Condensed milk with caramel | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Cookie and cream | 5 167 UAH |
| 908 g | Cookie and cream | 2 356 UAH |
| 2016 g | Cookies and cream | 5 420 UAH |
| 900 g | Cookies and cream | 2 049 UAH |
| 2.26 kg | Cookies cream | 4 934 UAH |
| 2.3 kg | Delicious strawberry | 5 167 UAH |
| 2.04 kg | Delicious strawberry | 5 420 UAH |
| 780 g | Delicious strawberry | 2 536 UAH |
| 2273 g | Delicious strawberry | Уточнюйте |
| 2.28 kg | Delicious strawberry | 4 797 UAH |
| 900 g | Delicious strawberry | 2 049 UAH |
| 4.5 kg | Delicious strawberry | 8 162 UAH |
| 909 g | Donut cake | 2 356 UAH |
| 2015 g | Double chocolate | 5 420 UAH |
| 775 g | Double chocolate | 2 536 UAH |
| 908 g | Double chocolate | Уточнюйте |
| 2273 g | Double chocolate | Уточнюйте |
| 2.26 kg | Double chocolate | 3 289 UAH |
| 900 g | Double chocolate | 2 049 UAH |
| 465 g | Double chocolate | 1 146 UAH |
| 2.3 kg | Double chocolate | 5 167 UAH |
| 4.5 kg | Double chocolate | 8 162 UAH |
| 909 g | Double chocolate | 2 356 UAH |
| 3.63 kg | Double chocolate | 2 719 UAH |
| 908 g | Double strawberry | Уточнюйте |
| 2.48 kg | Dubai chocolate | Уточнюйте |
| 2.3 kg | French vanilla | 5 167 UAH |
| 768 g | French vanilla | 2 536 UAH |
| 2273 g | French vanilla | Уточнюйте |
| 900 g | French vanilla | 2 049 UAH |
| 2.28 kg | French vanilla cream | 4 797 UAH |
| 900 g | French vanilla cream | Уточнюйте |
| 912 g | French vanilla cream | 2 356 UAH |
| 900 g | Fruit flakes | 2 356 UAH |
| 907 g | Holiday cake | 2 356 UAH |
| 819 g | Lime pie | 2 356 UAH |
| 2016 g | Milk chocolate | 5 420 UAH |
| 768 g | Milk chocolate | 2 536 UAH |
| 2.27 kg | Milk chocolate | 4 797 UAH |
| 2273 g | Milk chocolate | Уточнюйте |
| 900 g | Milk chocolate | 2 049 UAH |
| 2.3 kg | Milk chocolate | 5 167 UAH |
| 4.5 kg | Milk chocolate | 8 162 UAH |
| 909 g | Milk chocolate | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Mocha cappuccino | 5 167 UAH |
| 908 g | Mocha cappuccino | 2 356 UAH |
| 2273 g | Peanut butter | 4 797 UAH |
| 909 g | Peppermint mocha | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Rocky road | 5 167 UAH |
| 2273 g | Rocky road | Уточнюйте |
| 908 g | Rocky road | Уточнюйте |
| 4.5 kg | Rocky road | 8 162 UAH |
| 909 g | Rocky road | 2 356 UAH |
| 928 g | S'mores | 2 356 UAH |
| 2.28 kg | Salted caramel | 4 561 UAH |
| 819 g | Salted caramel | 2 356 UAH |
| 909 g | Strawberry | 2 356 UAH |
| 908 g | Strawberry | Уточнюйте |
| 2.28 kg | Strawberry | Уточнюйте |
| 4.53 kg | Strawberry | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Strawberry & cream | 5 167 UAH |
| 899 g | Strawberry and cream | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry-banana | 5 167 UAH |
| 912 g | Strawberry-banana | 2 356 UAH |
| 2273 g | Strawberry-banana | Уточнюйте |
| 908 g | Strawberry-banana | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Tropical punch | 5 167 UAH |
| 909 g | Tropical punch | 2 356 UAH |
| 2.25 kg | Unflavored | 4 797 UAH |
| 900 g | Unflavored | 2 055 UAH |
| 870 g | Unflavored | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla ice cream | 5 167 UAH |
| 2.04 kg | Vanilla ice cream | 5 420 UAH |
| 780 g | Vanilla ice cream | 2 536 UAH |
| 908 g | Vanilla ice cream | Уточнюйте |
| 2.28 kg | Vanilla ice cream | 4 797 UAH |
| 900 g | Vanilla ice cream | 2 049 UAH |
| 4.5 kg | Vanilla ice cream | 8 162 UAH |
| 909 g | Vanilla ice cream | 2 356 UAH |
| 3.63 kg | Vanilla ice cream | 2 719 UAH |
| 2.3 kg | White chocolate | 5 167 UAH |
| 2.28 kg | White chocolate-raspberry | 4 934 UAH |
| 900 g | White chocolate-raspberry | 2 049 UAH |
Active products
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 2.04 kg | Banana | 5 420 UAH |
| 780 g | Banana | 2 536 UAH |
| 928 g | Caramel macchiato | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate malt | 5 167 UAH |
| 768 g | Chocolate peanut butter | 2 536 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 5 167 UAH |
| 899 g | Cinnamon roll | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Cofee | 5 167 UAH |
| 2.3 kg | Cookie and cream | 5 167 UAH |
| 2016 g | Cookies and cream | 5 420 UAH |
| 2.3 kg | Delicious strawberry | 5 167 UAH |
| 2.04 kg | Delicious strawberry | 5 420 UAH |
| 780 g | Delicious strawberry | 2 536 UAH |
| 2015 g | Double chocolate | 5 420 UAH |
| 775 g | Double chocolate | 2 536 UAH |
| 2.3 kg | French vanilla | 5 167 UAH |
| 768 g | French vanilla | 2 536 UAH |
| 900 g | Fruit flakes | 2 356 UAH |
| 2016 g | Milk chocolate | 5 420 UAH |
| 768 g | Milk chocolate | 2 536 UAH |
| 2.3 kg | Rocky road | 5 167 UAH |
| 928 g | S'mores | 2 356 UAH |
| 909 g | Strawberry | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry & cream | 5 167 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry-banana | 5 167 UAH |
| 912 g | Strawberry-banana | 2 356 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla ice cream | 5 167 UAH |
| 2.04 kg | Vanilla ice cream | 5 420 UAH |
| 780 g | Vanilla ice cream | 2 536 UAH |
4 797 UAH
65,71 UAH / serving
Out of stock
374,2 kcal
Calories
77,4 g
Protein
4,5 g
Fats
5,2 g
Carbohydrates
Description
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard is 90% high-quality whey protein. It is based on whey protein in the form of isolate and concentrate, as well as whey peptides. This means that by consuming 100% Whey Gold Standard you will provide your body with the maximum amount of high-quality protein and ensure its rapid and complete absorption. Additionally, with each serving of 100% Whey Gold Standard, you will receive 4g of glutamine, 5g of essential amino acids BCAAs, vitamins, and minerals, without which rapid and complete recovery is simply impossible, and consequently, quality growth.
Similar products
View all →
Whey Protein MIX 1 kg Honey Cookies
Power Pro · Ukraine
1 878 UAH
56,91 UAH / serving
100% Whey Protein Professional 2.3 kg Iced Coffee
Scitec Nutrition · Hungary
4 099 UAH
53,93 UAH / serving
100% Whey Protein Professional 920 g Chocolate Hazelnut
Scitec Nutrition · Hungary
1 899 UAH
63,30 UAH / serving
100% Pure Whey 400 g Caramel Cappuccino
BioTech · Hungary
877 UAH
67,46 UAH / serving
Best Whey Protein + Enzyme 2.01 kg Vanilla Cream
MST · Germany
4 797 UAH
72,68 UAH / serving
Whey Protein 1 kg Butterscotch
Power Pro · Ukraine
1 944 UAH
77,76 UAH / serving
100% Pure Whey 2 kg Cream-Filled Cookies
BioTech · Hungary
3 450 UAH
100% Whey Protein Isolate 700 g Chocolate
Scitec Nutrition · Hungary
1 912 UAH
83,13 UAH / serving
Femine 1 kg Banana Strawberry Universal
Power Pro · Ukraine
1 845 UAH
Whey Protein 80 920 g Melon
Willmax · Ukraine
1 529 UAH
50,97 UAH / serving
Useful Articles
All articles →Customer Reviews
No reviews yet. Be the first!
Leave a review
★
★
★
★
★
Sign in
Enter your phone number to receive an SMS code
Hi, I'm Fastik! 👋