100% Whey Protein Professional 500 g Vanilla with Berries
Out of stock
SKU: 079005
Weight▾40 active pcoduct
Flavor▾
Vanilla with berries 1 120 UAHBanana 1 121 UAHChocolate 1 121 UAHChocolate-Coconut 1 121 UAHCoconut 1 121 UAHIced coffee 1 121 UAHKiwi-Banana 1 121 UAHPeanut butter 1 121 UAHPistachio white chocolate 1 121 UAHSalted caramel 1 121 UAHStrawberry 1 121 UAHWhite chocolate 1 121 UAHCaramel apple 1 120 UAHChocolate cake 960 UAHChocolate cookie and cream 1 120 UAHChocolate-Hazelnut 1 120 UAHLemon cheesecake 969 UAHPistachio brittle vanilla 1 120 UAHPistachio-Almond 1 120 UAHStrawberry white chocolate 1 120 UAHVanilla 1 120 UAHWalnut 1 120 UAHYogurt cherry 1 120 UAH
Смак для іншої ваги ▾
Chocolate-Wafer 4 127 UAHMatcha-Cheesecake 4 127 UAHCappuccino 4 124 UAHCaramel 4 124 UAHChocolate cookie cream 3 664 UAHChocolate peanut 1 910 UAHChocolate peanut butter 4 124 UAHChocolate rocky road 4 124 UAHChocolate-Orange 1 910 UAHChocolate-Raspberry 4 124 UAHCinnamon vanilla 4 124 UAHCinnamon white chocolate mocha 4 124 UAHDouble stuffed black cookie 4 124 UAHGreen elf 4 124 UAHHoney vanilla 4 124 UAHMatcha tea 4 124 UAHOrange-Chocolate 4 124 UAHPina colada 4 124 UAHPineapple cream 4 124 UAHPomegranate 4 124 UAHPumpkin pie 4 124 UAHVanilla-Pear 4 124 UAHYogurt peach 4 124 UAHAll variants
All variants
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-Hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-Banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt peach | 81 UAH |
| 30 g | Pineapple cream | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt cherry | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio-Almond | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate cookie cream | 81 UAH |
| 30 g | Salted caramel | 81 UAH |
| 500 g | Chocolate | 1 121 UAH |
| 500 g | Strawberry | 1 121 UAH |
| 500 g | Chocolate-Coconut | 1 121 UAH |
| 500 g | Banana | 1 121 UAH |
| 500 g | Kiwi-Banana | 1 121 UAH |
| 500 g | Coconut | 1 121 UAH |
| 500 g | Peanut butter | 1 121 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 121 UAH |
| 500 g | Iced coffee | 1 121 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 121 UAH |
| 500 g | Pistachio white chocolate | 1 121 UAH |
| 500 g | Lemon cheesecake | 969 UAH |
| 500 g | Vanilla | 1 120 UAH |
| 500 g | Yogurt cherry | 1 120 UAH |
| 500 g | Strawberry white chocolate | 1 120 UAH |
| 500 g | Chocolate-Hazelnut | 1 120 UAH |
| 500 g | Chocolate cookie and cream | 1 120 UAH |
| 500 g | Caramel apple | 1 120 UAH |
| 500 g | Pistachio brittle vanilla | 1 120 UAH |
| 500 g | Walnut | 1 120 UAH |
| 500 g | Pistachio-Almond | 1 120 UAH |
| 500 g | Vanilla with berries | 1 120 UAH |
| 500 g | Chocolate cake | 960 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 912 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 912 UAH |
| 920 g | Strawberry | 1 912 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 912 UAH |
| 920 g | Iced coffee | 1 912 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 912 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 912 UAH |
| 920 g | Pistachio white chocolate | 1 912 UAH |
| 920 g | Salted caramel | 1 677 UAH |
| 920 g | Banana | 1 910 UAH |
| 920 g | Cappuccino | 1 910 UAH |
| 920 g | Caramel | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate-Coconut | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate cookie and cream | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate-Hazelnut | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate peanut | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate rocky road | 1 910 UAH |
| 920 g | Cinnamon vanilla | 1 910 UAH |
| 920 g | Cinnamon white chocolate mocha | 1 910 UAH |
| 920 g | Honey vanilla | 1 910 UAH |
| 920 g | Strawberry white chocolate | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate-Raspberry | 1 910 UAH |
| 920 g | Vanilla with berries | 1 910 UAH |
| 920 g | Orange-Chocolate | 1 910 UAH |
| 920 g | Pomegranate | 1 910 UAH |
| 920 g | Yogurt peach | 1 910 UAH |
| 920 g | Vanilla-Pear | 1 910 UAH |
| 920 g | Lemon cheesecake | 1 910 UAH |
| 920 g | Kiwi-Banana | 1 910 UAH |
| 920 g | Caramel apple | 1 910 UAH |
| 920 g | Yogurt cherry | 1 910 UAH |
| 920 g | Pineapple cream | 1 910 UAH |
| 920 g | Green elf | 1 910 UAH |
| 920 g | Chocolate-Orange | 1 910 UAH |
| 920 g | Pina colada | 1 910 UAH |
| 920 g | Double stuffed black cookie | 1 910 UAH |
| 920 g | Pumpkin pie | 1 910 UAH |
| 920 g | Matcha tea | 1 910 UAH |
| 920 g | Walnut | 1 910 UAH |
| 920 g | Pistachio-Almond | 1 910 UAH |
| 1 kg | White chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Vanilla | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry white chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate-Hazelnut | 1 760 UAH |
| 1 kg | Chocolate cookie cream | 1 760 UAH |
| 1.1 kg | Chocolate peanut butter | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Kiwi-Banana | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Wafer | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-Cheesecake | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Caramel | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Cappuccino | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Banana | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate rocky road | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Honey vanilla | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry white chocolate | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla with berries | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Hazelnut | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Raspberry | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon vanilla | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon white chocolate mocha | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Coconut | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Orange-Chocolate | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Pomegranate | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla-Pear | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Lemon cheesecake | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt peach | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate cookie and cream | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Caramel apple | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Pineapple cream | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt cherry | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Green elf | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Pina colada | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Pumpkin pie | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Iced coffee | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Walnut | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Double stuffed black cookie | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio-Almond | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | Matcha tea | 4 124 UAH |
| 2.3 kg | White chocolate | 4 124 UAH |
| 2.35 kg | Lemon cheesecake | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | White chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Vanilla | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate cookie cream | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Coconut | 3 664 UAH |
| 5 kg | Chocolate-Coconut | 7 745 UAH |
| 5 kg | Chocolate-Hazelnut | 7 745 UAH |
| 5 kg | Vanilla with berries | 7 745 UAH |
| 5 kg | Banana | 7 745 UAH |
| 5 kg | Chocolate | 7 745 UAH |
| 5 kg | Strawberry | 7 745 UAH |
| 5 kg | Lemon cheesecake | 7 745 UAH |
| 5 kg | Chocolate cookie and cream | 7 745 UAH |
Active products
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-Hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-Banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 500 g | Chocolate | 1 121 UAH |
| 500 g | Strawberry | 1 121 UAH |
| 500 g | Chocolate-Coconut | 1 121 UAH |
| 500 g | Banana | 1 121 UAH |
| 500 g | Kiwi-Banana | 1 121 UAH |
| 500 g | Coconut | 1 121 UAH |
| 500 g | Peanut butter | 1 121 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 121 UAH |
| 500 g | Iced coffee | 1 121 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 121 UAH |
| 500 g | Pistachio white chocolate | 1 121 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 912 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 912 UAH |
| 920 g | Strawberry | 1 912 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 912 UAH |
| 920 g | Iced coffee | 1 912 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 912 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 912 UAH |
| 920 g | Pistachio white chocolate | 1 912 UAH |
| 2.3 kg | Kiwi-Banana | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Wafer | 4 127 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-Cheesecake | 4 127 UAH |
1 120 UAH
70,00 UAH / serving
Out of stock
390 kcal
Calories
73,3 g
Protein
5 g
Fats
12,7 g
Carbohydrates
Saturated fats3,3 g
Cholesterol86,7 mg
Sodium143,3 mg
Potassium443,3 mg
Sugars5 g
Anabolic Amino Matrix (pure leucine, glutamine, taurine)4453,3 mg
L-Alanine2520 mg
L-ARGININE1420 mg
L-Aspartic Acid6000 mg
L-Cysteine1390 mg
L-Glutamine14303,3 mg
L-Glycine946,7 mg
L-histidine1243,3 mg
L-isoleucine4186,7 mg
L-leucine7950 mg
L-lysine6096,7 mg
L-methionine1186,7 mg
L-phenylalanine1896,7 mg
L-Proline3556,7 mg
L-Serine3320 mg
Taurine850 mg
L-threonine4806,7 mg
L-tryptophan1036,7 mg
L-Tyrosine1926,7 mg
L-valine4146,7 mg
Similar products
View all →
100% Whey Gold Standard 2.3 kg Double Rich Chocolate
Optimum Nutrition · USA
5 184 UAH
68,21 UAH / serving
100% Whey Gold Standard 2.3 kg Coffee
Optimum Nutrition · USA
5 184 UAH
68,21 UAH / serving
Whey Protein 80 920 g Chocolate Ice Cream
Willmax · Ukraine
1 540 UAH
51,33 UAH / serving
Whey Shake 1 kg Strawberry
BioTech · Hungary
1 773 UAH
53,73 UAH / serving
Femine Protein 1 kg Currant-Yogurt
Power Pro · Ukraine
1 845 UAH
73,80 UAH / serving
Femine Protein 1 kg Blackberry Yoghurt
Power Pro · Ukraine
1 986 UAH
79,44 UAH / serving
Femine 1 kg Banana Strawberry Universal
Power Pro · Ukraine
1 845 UAH
100% Whey Gold Standard 909 g Vanilla Ice Cream
Optimum Nutrition · USA
2 382 UAH
79,40 UAH / serving
100% Pure Whey 2 kg Cream-Filled Cookies
BioTech · Hungary
3 477 UAH
Gold ISO 2 kg Cookie Cream
Kevin Levrone · Poland
3 799 UAH
Useful Articles
All articles →Customer Reviews
No reviews yet. Be the first!
Leave a review
★
★
★
★
★
Sign in
Enter your phone number to receive an SMS code
Hi, I'm Fastik! 👋