Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 2015 Double Rich Chocolate
All variants
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 465 g | Double chocolate | 1 146 UAH |
| 768 g | Milk chocolate | 2 536 UAH |
| 768 g | French vanilla | 2 536 UAH |
| 768 g | Chocolate peanut butter | 2 536 UAH |
| 775 g | Double chocolate | 2 536 UAH |
| 780 g | Banana | 2 536 UAH |
| 780 g | Vanilla ice cream | 2 536 UAH |
| 780 g | Delicious strawberry | 2 536 UAH |
| 819 g | Salted caramel | 2 380 UAH |
| 819 g | Lime pie | 2 380 UAH |
| 870 g | Unflavored | 2 380 UAH |
| 899 g | Cinnamon roll | 2 380 UAH |
| 899 g | Strawberry and cream | 2 380 UAH |
| 900 g | Fruit flakes | 2 380 UAH |
| 900 g | French vanilla cream | Уточнюйте |
| 900 g | White chocolate-Raspberry | 2 049 UAH |
| 900 g | Vanilla ice cream | 2 049 UAH |
| 900 g | Banana cream | 2 049 UAH |
| 900 g | Milk chocolate | 2 049 UAH |
| 900 g | Double chocolate | 2 049 UAH |
| 900 g | Chocolate-Hazelnut | 2 049 UAH |
| 900 g | Delicious strawberry | 2 049 UAH |
| 900 g | Cookies and cream | 2 049 UAH |
| 900 g | French vanilla | 2 049 UAH |
| 900 g | Unflavored | 2 055 UAH |
| 900 g | Chocolate peanut butter | 1 883 UAH |
| 907 g | Chocolate peanut butter | 2 380 UAH |
| 907 g | Blueberry cheesecake | 2 380 UAH |
| 907 g | Holiday cake | 2 380 UAH |
| 907 g | Chocolate mint | 2 380 UAH |
| 907 g | Chocolate dipped banana | 2 380 UAH |
| 907 g | Condensed milk with caramel | 2 380 UAH |
| 908 g | Banana cream | 2 380 UAH |
| 908 g | Cookie and cream | 2 380 UAH |
| 908 g | Chocolate mint | 2 055 UAH |
| 908 g | Vanilla ice cream | Уточнюйте |
| 908 g | Double strawberry | Уточнюйте |
| 908 g | Strawberry | Уточнюйте |
| 908 g | Banana | Уточнюйте |
| 908 g | Double chocolate | Уточнюйте |
| 908 g | Strawberry-Banana | Уточнюйте |
| 908 g | Rocky road | Уточнюйте |
| 908 g | Mocha cappuccino | 2 380 UAH |
| 909 g | Double chocolate | 2 380 UAH |
| 909 g | Vanilla ice cream | 2 380 UAH |
| 909 g | Strawberry | 2 380 UAH |
| 909 g | Milk chocolate | 2 380 UAH |
| 909 g | Chocolate malt | 2 380 UAH |
| 909 g | Tropical punch | 2 380 UAH |
| 909 g | Rocky road | 2 380 UAH |
| 909 g | Caramel toffee fudge | 2 380 UAH |
| 909 g | Donut cake | 2 380 UAH |
| 909 g | Chocolate-Hazelnut | 2 380 UAH |
| 909 g | Peppermint mocha | 2 380 UAH |
| 912 g | French vanilla cream | 2 380 UAH |
| 912 g | Strawberry-Banana | 2 380 UAH |
| 928 g | S'mores | 2 380 UAH |
| 928 g | Caramel macchiato | 2 380 UAH |
| 2015 g | Double chocolate | 5 420 UAH |
| 2016 g | Milk chocolate | 5 420 UAH |
| 2016 g | Cookies and cream | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Banana | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Vanilla ice cream | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Delicious strawberry | 5 420 UAH |
| 2.24 kg | Chocolate mint | 3 421 UAH |
| 2.25 kg | Unflavored | 4 797 UAH |
| 2.26 kg | Banana cream | 4 797 UAH |
| 2.26 kg | Cookies cream | 4 934 UAH |
| 2.26 kg | Chocolate-Mint | 4 186 UAH |
| 2.26 kg | Double chocolate | 3 289 UAH |
| 2.27 kg | Caramel toffee fudge | 4 561 UAH |
| 2.27 kg | Milk chocolate | 4 797 UAH |
| 2.27 kg | Chocolate-Hazelnut | 4 934 UAH |
| 2273 g | Peanut butter | 4 797 UAH |
| 2273 g | Rocky road | Уточнюйте |
| 2273 g | French vanilla | Уточнюйте |
| 2273 g | Cofee | Уточнюйте |
| 2273 g | Banana | Уточнюйте |
| 2273 g | Cappuccino | Уточнюйте |
| 2273 g | Delicious strawberry | Уточнюйте |
| 2273 g | Milk chocolate | Уточнюйте |
| 2273 g | Strawberry-Banana | Уточнюйте |
| 2273 g | Double chocolate | Уточнюйте |
| 2273 g | Chocolate mint | Уточнюйте |
| 2273 g | Chocolate peanut butter | Уточнюйте |
| 2.28 kg | White chocolate-Raspberry | 4 934 UAH |
| 2.28 kg | French vanilla cream | 4 797 UAH |
| 2.28 kg | Salted caramel | 4 561 UAH |
| 2.28 kg | Strawberry | Уточнюйте |
| 2.28 kg | Delicious strawberry | 4 797 UAH |
| 2.28 kg | Vanilla ice cream | 4 797 UAH |
| 2.3 kg | Cookie and cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Delicious strawberry | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Double chocolate | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Rocky road | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla ice cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry-Banana | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | French vanilla | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Milk chocolate | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Banana | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Mocha cappuccino | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate malt | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Cofee | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry & cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Tropical punch | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-Coconut | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Caramel toffee fudge | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | White chocolate | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Cake batter | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate mint | 5 179 UAH |
| 2.48 kg | Dubai chocolate | Уточнюйте |
| 3.63 kg | Double chocolate | 2 719 UAH |
| 3.63 kg | Vanilla ice cream | 2 719 UAH |
| 4.5 kg | Delicious strawberry | 8 180 UAH |
| 4.5 kg | Double chocolate | 8 180 UAH |
| 4.5 kg | Rocky road | 8 180 UAH |
| 4.5 kg | Vanilla ice cream | 8 180 UAH |
| 4.5 kg | Milk chocolate | 8 180 UAH |
| 4.53 kg | Strawberry | Уточнюйте |
Active products
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 768 g | Milk chocolate | 2 536 UAH |
| 768 g | French vanilla | 2 536 UAH |
| 768 g | Chocolate peanut butter | 2 536 UAH |
| 775 g | Double chocolate | 2 536 UAH |
| 780 g | Banana | 2 536 UAH |
| 780 g | Vanilla ice cream | 2 536 UAH |
| 780 g | Delicious strawberry | 2 536 UAH |
| 899 g | Cinnamon roll | 2 380 UAH |
| 900 g | Fruit flakes | 2 380 UAH |
| 907 g | Chocolate peanut butter | 2 380 UAH |
| 908 g | Banana cream | 2 380 UAH |
| 908 g | Cookie and cream | 2 380 UAH |
| 909 g | Double chocolate | 2 380 UAH |
| 909 g | Vanilla ice cream | 2 380 UAH |
| 909 g | Strawberry | 2 380 UAH |
| 909 g | Milk chocolate | 2 380 UAH |
| 909 g | Chocolate malt | 2 380 UAH |
| 912 g | French vanilla cream | 2 380 UAH |
| 912 g | Strawberry-Banana | 2 380 UAH |
| 928 g | S'mores | 2 380 UAH |
| 928 g | Caramel macchiato | 2 380 UAH |
| 2015 g | Double chocolate | 5 420 UAH |
| 2016 g | Milk chocolate | 5 420 UAH |
| 2016 g | Cookies and cream | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Banana | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Vanilla ice cream | 5 420 UAH |
| 2.04 kg | Delicious strawberry | 5 420 UAH |
| 2.3 kg | Cookie and cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Delicious strawberry | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Double chocolate | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Rocky road | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla ice cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry-Banana | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | French vanilla | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Milk chocolate | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Banana | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Mocha cappuccino | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate malt | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Cofee | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry & cream | 5 179 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 5 179 UAH |
Description
Сироватковий протеїн ізолят (100% Whey Gold Standard) з різними смаками від Optimum Nutrition є безпрецедентним лідером серед спортивного харчування та його відомих брендів, завдяки тому, що швидко засвоюється, і приносить максимум користі організму, тому що виробляється без обробки високими температурами та хімічними реагентами. Це сироватковий протеїн, який орієнтований на мінімальний вміст штучних компонентів.
Сироватковий протеїн ізолят (100% Whey Gold Standard) виготовляється із високоякісного молока. Його особливість полягає у відсутності впливу високих температур. Адже саме термічний обробіток веде до загибелі активних бактерій, які доводиться замінювати штучно. Внаслідок чого біологічно активна формула зберігається, та активізуються внутрішні резерви організму.
Мета прийому сироваткового протеїну ізолят (100% Whey Gold Standard):
Активізувати внутрішні резерви організму, нормалізувати обмін речовин, покращити синтез білка, засвоюваність вітамінів, мінералів
Відновитись після посилених тренувань, спалити жирову тканину, наростити м'язову масу
Прискорити одужання після тяжких навантажень, хвороб, травм, стресів
Поліпшити показники при активних фізичних тренінгах, підвищити витривалість, силу, енергетичний баланс організму
Активізувати спалювання жиру, прискорити схуднення на тлі низькокалорійної дієти, покращити рельєфність м'язів.
Застосування:
Змішати 1 порцію (1 мірну ложку або 30 г) з 250 мл рідини. Приймати 2-4 рази на день, вранці, до та після тренування.
Similar products
View all →
Useful Articles
All articles →Customer Reviews
No reviews yet. Be the first!
Enter your phone number to receive an SMS code