100% Whey Protein Professional 920 g Orange Chocolate
Out of stock
SKU: 077305
Weight43 active products
Flavor▾
Orange-chocolate 1 902 UAHChocolate 1 902 UAHChocolate-hazelnut 1 902 UAHCoconut 1 902 UAHLemon cheesecake 1 902 UAHPeanut butter 1 902 UAHPistachio white chocolate 1 902 UAHStrawberry 1 902 UAHVanilla 1 902 UAHWhite chocolate 1 902 UAHBanana 1 902 UAHCappuccino 1 902 UAHCaramel 1 902 UAHCaramel apple 1 902 UAHChocolate cookie and cream 1 902 UAHChocolate peanut 1 902 UAHChocolate rocky road 1 902 UAHChocolate-coconut 1 902 UAHChocolate-orange 1 902 UAHChocolate-raspberry 1 902 UAHCinnamon vanilla 1 902 UAHCinnamon white chocolate mocha 1 902 UAHDouble stuffed black cookie 1 902 UAHGreen elf 1 902 UAHHoney vanilla 1 902 UAHIced coffee 1 902 UAHKiwi-banana 1 902 UAHMatcha tea 1 902 UAHPina colada 1 902 UAHPineapple cream 1 902 UAHPistachio-almond 1 902 UAHPomegranate 1 902 UAHPumpkin pie 1 902 UAHSalted caramel 1 677 UAHStrawberry white chocolate 1 902 UAHVanilla with berries 1 902 UAHVanilla-pear 1 902 UAHWalnut 1 902 UAHYogurt cherry 1 902 UAHYogurt peach 1 902 UAH
Смак для іншої ваги ▾
Chocolate-wafer 4 107 UAHMatcha-cheesecake 4 107 UAHChocolate cake 957 UAHChocolate cookie cream 3 664 UAHChocolate peanut butter 4 107 UAHPistachio brittle vanilla 1 115 UAHView all variants
All variants
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Salted caramel | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt peach | 81 UAH |
| 30 g | Pineapple cream | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt cherry | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio-almond | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate cookie cream | 81 UAH |
| 500 g | Strawberry | 1 115 UAH |
| 500 g | Chocolate cookie and cream | 1 115 UAH |
| 500 g | Peanut butter | 1 115 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 115 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 115 UAH |
| 500 g | Vanilla with berries | 968 UAH |
| 500 g | Lemon cheesecake | 969 UAH |
| 500 g | Chocolate | 969 UAH |
| 500 g | Chocolate-coconut | 969 UAH |
| 500 g | Vanilla | 1 115 UAH |
| 500 g | Yogurt cherry | 1 115 UAH |
| 500 g | Strawberry white chocolate | 1 115 UAH |
| 500 g | Chocolate-hazelnut | 1 115 UAH |
| 500 g | Banana | 1 115 UAH |
| 500 g | Caramel apple | 1 115 UAH |
| 500 g | Pistachio brittle vanilla | 1 115 UAH |
| 500 g | Kiwi-banana | 1 115 UAH |
| 500 g | Walnut | 1 115 UAH |
| 500 g | Pistachio-almond | 1 115 UAH |
| 500 g | Coconut | 1 115 UAH |
| 500 g | Iced coffee | 1 115 UAH |
| 500 g | Pistachio white chocolate | 1 115 UAH |
| 500 g | Chocolate cake | 957 UAH |
| 920 g | Chocolate-hazelnut | 1 902 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Strawberry | 1 902 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 902 UAH |
| 920 g | Lemon cheesecake | 1 902 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 902 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Pistachio white chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Salted caramel | 1 677 UAH |
| 920 g | Banana | 1 902 UAH |
| 920 g | Cappuccino | 1 902 UAH |
| 920 g | Caramel | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate-coconut | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate cookie and cream | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate peanut | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate rocky road | 1 902 UAH |
| 920 g | Cinnamon vanilla | 1 902 UAH |
| 920 g | Cinnamon white chocolate mocha | 1 902 UAH |
| 920 g | Honey vanilla | 1 902 UAH |
| 920 g | Strawberry white chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate-raspberry | 1 902 UAH |
| 920 g | Vanilla with berries | 1 902 UAH |
| 920 g | Orange-chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Pomegranate | 1 902 UAH |
| 920 g | Yogurt peach | 1 902 UAH |
| 920 g | Vanilla-pear | 1 902 UAH |
| 920 g | Kiwi-banana | 1 902 UAH |
| 920 g | Caramel apple | 1 902 UAH |
| 920 g | Yogurt cherry | 1 902 UAH |
| 920 g | Pineapple cream | 1 902 UAH |
| 920 g | Green elf | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate-orange | 1 902 UAH |
| 920 g | Pina colada | 1 902 UAH |
| 920 g | Iced coffee | 1 902 UAH |
| 920 g | Double stuffed black cookie | 1 902 UAH |
| 920 g | Pumpkin pie | 1 902 UAH |
| 920 g | Matcha tea | 1 902 UAH |
| 920 g | Walnut | 1 902 UAH |
| 920 g | Pistachio-almond | 1 902 UAH |
| 1 kg | White chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Vanilla | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry white chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate-hazelnut | 1 753 UAH |
| 1 kg | Chocolate cookie cream | 1 753 UAH |
| 1.1 kg | Chocolate peanut butter | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Banana | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Kiwi-banana | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate cookie and cream | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Iced coffee | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-wafer | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-cheesecake | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Caramel | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Cappuccino | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate rocky road | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Honey vanilla | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry white chocolate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla with berries | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-hazelnut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-raspberry | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon vanilla | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon white chocolate mocha | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Orange-chocolate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pomegranate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla-pear | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Lemon cheesecake | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt peach | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Caramel apple | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pineapple cream | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt cherry | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Green elf | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pina colada | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pumpkin pie | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Walnut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Double stuffed black cookie | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio-almond | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Matcha tea | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | White chocolate | 4 107 UAH |
| 2.35 kg | Lemon cheesecake | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | White chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Vanilla | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate cookie cream | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Coconut | 3 664 UAH |
| 5 kg | Chocolate-coconut | 7 715 UAH |
| 5 kg | Chocolate-hazelnut | 7 715 UAH |
| 5 kg | Vanilla with berries | 7 715 UAH |
| 5 kg | Banana | 7 715 UAH |
| 5 kg | Chocolate | 7 715 UAH |
| 5 kg | Strawberry | 7 715 UAH |
| 5 kg | Lemon cheesecake | 7 715 UAH |
| 5 kg | Chocolate cookie and cream | 7 715 UAH |
Active products
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Salted caramel | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 500 g | Strawberry | 1 115 UAH |
| 500 g | Chocolate cookie and cream | 1 115 UAH |
| 500 g | Peanut butter | 1 115 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 115 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 115 UAH |
| 920 g | Chocolate-hazelnut | 1 902 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 902 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Strawberry | 1 902 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 902 UAH |
| 920 g | Lemon cheesecake | 1 902 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 902 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 902 UAH |
| 920 g | Pistachio white chocolate | 1 902 UAH |
| 2.3 kg | Banana | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Kiwi-banana | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate cookie and cream | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Iced coffee | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-wafer | 4 107 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-cheesecake | 4 107 UAH |
1 902 UAH
~63,40 UAH / serving
Out of stock
Similar products
View all →
Whey Protein 2 kg Pistachio
Power Pro · Ukraine
3 470 UAH
69,40 UAH / serving
Clear Iso Whey 900 g Peach Iced Tea
MST · Germany
3 999 UAH
133,30 UAH / serving
Whey Protein 1 kg Vanilla Bean Ice Cream
Power Pro · Ukraine
1 944 UAH
77,76 UAH / serving
Femine Protein 1 kg Orange
Power Pro · Ukraine
1 986 UAH
79,44 UAH / serving
Whey Protein 80 920 g Pineapple Coconut
Willmax · Ukraine
1 529 UAH
50,97 UAH / serving
Whey Protein + Enzymes 900 g Double Chocolate
FitWin · Ukraine
1 600 UAH
53,33 UAH / serving
100% Whey Protein 2.25 kg Caramel Latte
Nutrend · Czech Republic
3 888 UAH
51,84 UAH / serving
BioTech · Hungary
1 830 UAH
61,00 UAH / serving
Gold Standard 100% Whey 780 g Delicious Strawberry
Optimum Nutrition · USA
2 536 UAH
97,54 UAH / serving
Gold Whey 2 kg Lemon Cheesecake
Kevin Levrone · Poland
3 065 UAH
46,44 UAH / serving
Useful Articles
All articles →Customer Reviews
No reviews yet. Be the first!
Leave a review
★
★
★
★
★
Sign in
Enter your phone number to receive an SMS code
Hi, I'm Fastik! 👋