100% Whey Protein Professional 30 g Yogurt Cherry
Out of stock
SKU: 077269
Weight37 active products
Flavor▾
Yogurt cherry 81 UAHBanana 81 UAHChocolate 81 UAHChocolate-coconut 81 UAHChocolate-hazelnut 81 UAHCoconut 81 UAHIced coffee 81 UAHKiwi-banana 81 UAHLemon cheesecake 81 UAHPeanut butter 81 UAHPistachio white chocolate 81 UAHSalted caramel 81 UAHStrawberry 81 UAHStrawberry white chocolate 81 UAHVanilla 81 UAHVanilla with berries 81 UAHWhite chocolate 81 UAHChocolate cookie cream 81 UAHPineapple cream 81 UAHPistachio-almond 81 UAHYogurt peach 81 UAH
Смак для іншої ваги ▾
Chocolate cookie and cream 4 111 UAHChocolate-wafer 4 111 UAHMatcha-cheesecake 4 111 UAHCappuccino 4 111 UAHCaramel 4 111 UAHCaramel apple 4 111 UAHChocolate cake 958 UAHChocolate peanut 1 904 UAHChocolate peanut butter 4 111 UAHChocolate rocky road 4 111 UAHChocolate-orange 1 904 UAHChocolate-raspberry 4 111 UAHCinnamon vanilla 4 111 UAHCinnamon white chocolate mocha 4 111 UAHDouble stuffed black cookie 4 111 UAHGreen elf 4 111 UAHHoney vanilla 4 111 UAHMatcha tea 4 111 UAHOrange-chocolate 4 111 UAHPina colada 4 111 UAHPistachio brittle vanilla 1 117 UAHPomegranate 4 111 UAHPumpkin pie 4 111 UAHVanilla-pear 4 111 UAHWalnut 4 111 UAHView all variants
Banana81 UAH
Chocolate81 UAH
Chocolate-coconut81 UAH
Chocolate-hazelnut81 UAH
Coconut81 UAH
Iced coffee81 UAH
Kiwi-banana81 UAH
Lemon cheesecake81 UAH
Peanut butter81 UAH
Pistachio white chocolate81 UAH
Salted caramel81 UAH
Strawberry81 UAH
Strawberry white chocolate81 UAH
Vanilla81 UAH
Vanilla with berries81 UAH
White chocolate81 UAH
Yogurt cherry81 UAH
All variants
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Salted caramel | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt peach | 81 UAH |
| 30 g | Pineapple cream | 81 UAH |
| 30 g | Yogurt cherry | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio-almond | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate cookie cream | 81 UAH |
| 500 g | Chocolate cookie and cream | 1 117 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 117 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 117 UAH |
| 500 g | Vanilla with berries | 968 UAH |
| 500 g | Lemon cheesecake | 969 UAH |
| 500 g | Chocolate | 969 UAH |
| 500 g | Chocolate-coconut | 969 UAH |
| 500 g | Vanilla | 1 117 UAH |
| 500 g | Yogurt cherry | 1 117 UAH |
| 500 g | Strawberry white chocolate | 1 117 UAH |
| 500 g | Strawberry | 1 117 UAH |
| 500 g | Chocolate-hazelnut | 1 117 UAH |
| 500 g | Banana | 1 117 UAH |
| 500 g | Caramel apple | 1 117 UAH |
| 500 g | Pistachio brittle vanilla | 1 117 UAH |
| 500 g | Kiwi-banana | 1 117 UAH |
| 500 g | Walnut | 1 117 UAH |
| 500 g | Pistachio-almond | 1 117 UAH |
| 500 g | Coconut | 1 117 UAH |
| 500 g | Peanut butter | 1 117 UAH |
| 500 g | Iced coffee | 1 117 UAH |
| 500 g | Pistachio white chocolate | 1 117 UAH |
| 500 g | Chocolate cake | 958 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 904 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 904 UAH |
| 920 g | Lemon cheesecake | 1 904 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 904 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 904 UAH |
| 920 g | Salted caramel | 1 677 UAH |
| 920 g | Banana | 1 904 UAH |
| 920 g | Cappuccino | 1 904 UAH |
| 920 g | Caramel | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate-coconut | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate cookie and cream | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate-hazelnut | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate peanut | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate rocky road | 1 904 UAH |
| 920 g | Cinnamon vanilla | 1 904 UAH |
| 920 g | Cinnamon white chocolate mocha | 1 904 UAH |
| 920 g | Honey vanilla | 1 904 UAH |
| 920 g | Strawberry white chocolate | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate-raspberry | 1 904 UAH |
| 920 g | Vanilla with berries | 1 904 UAH |
| 920 g | Strawberry | 1 904 UAH |
| 920 g | Orange-chocolate | 1 904 UAH |
| 920 g | Pomegranate | 1 904 UAH |
| 920 g | Yogurt peach | 1 904 UAH |
| 920 g | Vanilla-pear | 1 904 UAH |
| 920 g | Kiwi-banana | 1 904 UAH |
| 920 g | Caramel apple | 1 904 UAH |
| 920 g | Yogurt cherry | 1 904 UAH |
| 920 g | Pineapple cream | 1 904 UAH |
| 920 g | Green elf | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate-orange | 1 904 UAH |
| 920 g | Pina colada | 1 904 UAH |
| 920 g | Iced coffee | 1 904 UAH |
| 920 g | Double stuffed black cookie | 1 904 UAH |
| 920 g | Pumpkin pie | 1 904 UAH |
| 920 g | Matcha tea | 1 904 UAH |
| 920 g | Walnut | 1 904 UAH |
| 920 g | Pistachio-almond | 1 904 UAH |
| 920 g | Pistachio white chocolate | 1 904 UAH |
| 1 kg | White chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Vanilla | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Strawberry white chocolate | 1 592 UAH |
| 1 kg | Chocolate-hazelnut | 1 755 UAH |
| 1 kg | Chocolate cookie cream | 1 755 UAH |
| 1.1 kg | Chocolate peanut butter | Уточнюйте |
| 2.3 kg | Banana | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Kiwi-banana | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate cookie and cream | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Iced coffee | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-wafer | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-cheesecake | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Caramel | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Cappuccino | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate rocky road | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Honey vanilla | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry white chocolate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla with berries | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-hazelnut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-raspberry | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon vanilla | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Cinnamon white chocolate mocha | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate peanut butter | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Strawberry | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Orange-chocolate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pomegranate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla-pear | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Lemon cheesecake | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt peach | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Caramel apple | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pineapple cream | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Yogurt cherry | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Green elf | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pina colada | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pumpkin pie | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Walnut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Double stuffed black cookie | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio-almond | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Matcha tea | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | White chocolate | 4 111 UAH |
| 2.35 kg | Lemon cheesecake | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | White chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Vanilla | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate cookie cream | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Chocolate | 3 664 UAH |
| 2.35 kg | Coconut | 3 664 UAH |
| 5 kg | Chocolate-coconut | 7 722 UAH |
| 5 kg | Chocolate-hazelnut | 7 722 UAH |
| 5 kg | Vanilla with berries | 7 722 UAH |
| 5 kg | Banana | 7 722 UAH |
| 5 kg | Chocolate | 7 722 UAH |
| 5 kg | Strawberry | 7 722 UAH |
| 5 kg | Lemon cheesecake | 7 722 UAH |
| 5 kg | Chocolate cookie and cream | 7 722 UAH |
Active products
| Weight | Flavor | Price |
|---|---|---|
| 30 g | Chocolate-coconut | 81 UAH |
| 30 g | Banana | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate-hazelnut | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla with berries | 81 UAH |
| 30 g | Kiwi-banana | 81 UAH |
| 30 g | Lemon cheesecake | 81 UAH |
| 30 g | Strawberry | 81 UAH |
| 30 g | Vanilla | 81 UAH |
| 30 g | Chocolate | 81 UAH |
| 30 g | Peanut butter | 81 UAH |
| 30 g | Coconut | 81 UAH |
| 30 g | Iced coffee | 81 UAH |
| 30 g | Salted caramel | 81 UAH |
| 30 g | Pistachio white chocolate | 81 UAH |
| 30 g | White chocolate | 81 UAH |
| 500 g | Chocolate cookie and cream | 1 117 UAH |
| 500 g | Salted caramel | 1 117 UAH |
| 500 g | White chocolate | 1 117 UAH |
| 920 g | Vanilla | 1 904 UAH |
| 920 g | Chocolate | 1 904 UAH |
| 920 g | Coconut | 1 904 UAH |
| 920 g | Lemon cheesecake | 1 904 UAH |
| 920 g | Peanut butter | 1 904 UAH |
| 920 g | White chocolate | 1 904 UAH |
| 2.3 kg | Banana | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-coconut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Vanilla | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Kiwi-banana | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Coconut | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate cookie and cream | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Iced coffee | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Salted caramel | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Peanut butter | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Pistachio white chocolate | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Chocolate-wafer | 4 111 UAH |
| 2.3 kg | Matcha-cheesecake | 4 111 UAH |
81 UAH
Out of stock
Similar products
View all →
Best Whey Protein + Enzyme 2.01 kg Banana Yogurt
MST · Germany
4 797 UAH
72,68 UAH / serving
BioTech · Hungary
112 UAH
100% Pure Whey 2 kg Chocolate Peanut Butter
BioTech · Hungary
3 450 UAH
52,27 UAH / serving
Gold Whey 2 kg Lemon Cheesecake
Kevin Levrone · Poland
3 065 UAH
46,44 UAH / serving
100% Pure Whey 28 g Salted Caramel
Biotech · Hungary
94 UAH
Whey Protein + Enzymes 900 g Creamy Vanilla
FitWin · Ukraine
1 600 UAH
53,33 UAH / serving
Whey Protein 80 920 g Cherry Yogurt
Willmax · Ukraine
1 529 UAH
50,97 UAH / serving
Whey Protein 80 920 g Pineapple Coconut
Willmax · Ukraine
1 529 UAH
50,97 UAH / serving
100% Pure Whey 2 kg Rich Chocolate
BioTech · Hungary
3 450 UAH
52,27 UAH / serving
Whey Protein + Ursolic Acid 1 kg Vanilla
Power Pro · Ukraine
1 810 UAH
72,40 UAH / serving
Useful Articles
All articles →Customer Reviews
No reviews yet. Be the first!
Leave a review
★
★
★
★
★
Sign in
Enter your phone number to receive an SMS code
Hi, I'm Fastik! 👋