Iso Whey Zero 2,27 кг ваниль корица
Все варианты
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 25 г | Кокос | 117 грн |
| 25 г | Banana | 117 грн |
| 25 г | Фундук | 117 грн |
| 25 г | Лимонный чизкейк | 117 грн |
| 25 г | Латте | 117 грн |
| 25 г | Печенье и крем | 117 грн |
| 25 г | Chocolate | 117 грн |
| 25 г | Ваниль | 117 грн |
| 25 г | Соленая карамель | 117 грн |
| 25 г | Фисташка | 117 грн |
| 25 г | Тёмный шоколад | 117 грн |
| 25 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 118 грн |
| 25 г | Вишня-банан | 118 грн |
| 25 г | Тирамису | 118 грн |
| 25 г | Ананас-манго | 118 грн |
| 25 г | Шоколадная тоффи | 118 грн |
| 25 г | Маракуйя | 118 грн |
| 25 г | Йогурт абрикос | 118 грн |
| 25 г | Клубника | 118 грн |
| 25 г | Ваниль корица | 118 грн |
| 25 г | Ягодный брауни | 118 грн |
| 25 г | Raspberry | 118 грн |
| 25 г | Чёрное печенье | 118 грн |
| 30 г | Chocolate | 105 грн |
| 30 г | Ваниль | 105 грн |
| 30 г | Клубника | 105 грн |
| 16 унций | Chocolate | 1 440 грн |
| 16 унций | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 440 грн |
| 16 унций | Кокос | 1 440 грн |
| 16 унций | Печенье и крем | 1 440 грн |
| 16 унций | Тёмный шоколад | 1 440 грн |
| 16 унций | Фисташка | 1 440 грн |
| 16 унций | Тирамису | 1 440 грн |
| 16 унций | Фундук | 1 440 грн |
| 16 унций | Клубника | 4 664 грн |
| 16 унций | Ваниль | 1 442 грн |
| 16 унций | Клубника | 1 442 грн |
| 16 унций | Каталонский карамельный крем | 1 442 грн |
| 16 унций | Соленая карамель | 1 442 грн |
| 16 унций | Ананас-манго | 1 442 грн |
| 16 унций | Banana | 1 442 грн |
| 16 унций | Латте | 1 442 грн |
| 16 унций | Лимонный чизкейк | 1 442 грн |
| 16 унций | Чёрное печенье | 1 442 грн |
| 500 г | Chocolate | 1 280 грн |
| 500 г | Фундук | 1 306 грн |
| 500 г | Соленая карамель | 1 280 грн |
| 500 г | Клубника | 1 280 грн |
| 500 г | Banana | 1 280 грн |
| 500 г | Лимонный чизкейк | 1 305 грн |
| 500 г | Тирамису | 1 280 грн |
| 500 г | Ваниль | 1 280 грн |
| 500 г | Чёрное печенье | 1 306 грн |
| 500 г | Ананас-манго | 1 305 грн |
| 500 г | Кокос | 1 280 грн |
| 500 г | Фисташка | 1 306 грн |
| 500 г | Печенье со сливками | 1 280 грн |
| 500 г | Латте | 1 280 грн |
| 500 г | Шоколадно-тоффи | 1 280 грн |
| 500 г | Печенье и крем | 1 307 грн |
| 500 г | Йогурт абрикос | 1 307 грн |
| 500 г | Имбирный пряник | 1 307 грн |
| 500 г | Яблоко с корицей пирог | 1 307 грн |
| 500 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 307 грн |
| 500 г | Грецкий орех ликёр | 1 307 грн |
| 500 г | Пина Колада | 1 307 грн |
| 500 г | Ваниль корица | 1 307 грн |
| 500 г | Ягодный брауни | 1 307 грн |
| 500 г | Соленая карамель миндаль | 1 307 грн |
| 500 г | Raspberry | 1 307 грн |
| 500 г | Пекан-орех | 1 307 грн |
| 500 г | Тёмный шоколад | 1 307 грн |
| 500 г | Вишня-банан | 1 307 грн |
| 500 г | Маракуйя | 1 307 грн |
| 500 г | Круассан | 1 255 грн |
| 500 г | Единорог | 1 255 грн |
| 908 г | Латте | 2 728 грн |
| 908 г | Клубника | 2 728 грн |
| 908 г | Тирамису | 2 728 грн |
| 908 г | Фисташка | 2 728 грн |
| 908 г | Чёрное печенье | 2 728 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос | 2 728 грн |
| 908 г | Ананас-манго | 2 728 грн |
| 908 г | Фундук | 2 728 грн |
| 908 г | Соленая карамель | 2 728 грн |
| 908 г | Каталонский карамельный крем | 2 728 грн |
| 908 г | Ваниль | 2 777 грн |
| 908 г | Кокос-манго | 2 777 грн |
| 908 г | Дубайский шоколад | 2 728 грн |
| 908 г | Шоколадная тоффи | 2 260 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 260 грн |
| 908 г | Chocolate | 2 260 грн |
| 908 г | Печенье и крем | 2 731 грн |
| 908 г | Banana | 2 731 грн |
| 908 г | Йогурт абрикос | 2 731 грн |
| 908 г | Вишня-банан | 2 731 грн |
| 908 г | Маракуйя | 2 731 грн |
| 908 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 2 731 грн |
| 908 г | Пина Колада | 2 731 грн |
| 908 г | Грецкий орех ликёр | 2 731 грн |
| 908 г | Ваниль корица | 2 731 грн |
| 908 г | Ягодный брауни | 2 731 грн |
| 908 г | Raspberry | 2 731 грн |
| 908 г | Тёмный шоколад | 2 728 грн |
| 1 кг | Ваниль корица | 2 092 грн |
| 1 кг | Кокос | 2 092 грн |
| 1 кг | Клубника | 2 092 грн |
| 1,81 кг | Кокос | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Лимонный чизкейк | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Banana | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Клубника | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Тирамису | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Латте | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Ваниль | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Фисташка | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Карамельный крем | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Ананас-манго | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Печенье и крем | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Чёрное печенье | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Соленая карамель | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Тёмный шоколад | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Фундук | 5 123 грн |
| 1,81 кг | Chocolate | 5 117 грн |
| 1816 г | Клубника | 5 274 грн |
| 1816 г | Ваниль | 5 274 грн |
| 1816 г | Chocolate | 5 274 грн |
| 1816 г | Печенье со сливками | 4 961 грн |
| 1816 г | Фундук | 4 961 грн |
| 1816 г | Фисташка | 4 961 грн |
| 1816 г | Banana | 4 961 грн |
| 1816 г | Кокос | 4 262 грн |
| 1816 г | Клубника | 4 262 грн |
| 1816 г | Ваниль корица | 4 262 грн |
| 1816 г | Кокос-манго | 5 280 грн |
| 2,27 кг | Печенье со сливками | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Фундук | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Фисташка | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Белый шоколад Новый улучшенный | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Banana | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Ваниль | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Латте | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Кокос | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Лимонный чизкейк | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Клубника | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Chocolate | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Ваниль корица | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Ананас-манго | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Тирамису | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Печенье и крем | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Йогурт абрикос | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Шоколадная тоффи | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Вишня-банан | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Маракуйя | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Ваниль | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Chocolate | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Грецкий орех ликёр | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Пина Колада | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Ягодный брауни | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Соленая карамель | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Raspberry | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Чёрное печенье | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Тёмный шоколад | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Каталонский карамельный крем | 4 664 грн |
| 2,27 кг | Кокос-манго | Уточнюйте |
Активные товары
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 25 г | Кокос | 117 грн |
| 25 г | Banana | 117 грн |
| 25 г | Фундук | 117 грн |
| 25 г | Лимонный чизкейк | 117 грн |
| 25 г | Латте | 117 грн |
| 25 г | Печенье и крем | 117 грн |
| 25 г | Chocolate | 117 грн |
| 25 г | Ваниль | 117 грн |
| 25 г | Соленая карамель | 117 грн |
| 25 г | Фисташка | 117 грн |
| 25 г | Тёмный шоколад | 117 грн |
| 16 унций | Chocolate | 1 440 грн |
| 16 унций | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 440 грн |
| 16 унций | Кокос | 1 440 грн |
| 16 унций | Печенье и крем | 1 440 грн |
| 16 унций | Тёмный шоколад | 1 440 грн |
| 16 унций | Фисташка | 1 440 грн |
| 16 унций | Тирамису | 1 440 грн |
| 16 унций | Фундук | 1 440 грн |
| 908 г | Латте | 2 728 грн |
| 908 г | Клубника | 2 728 грн |
| 908 г | Тирамису | 2 728 грн |
| 908 г | Фисташка | 2 728 грн |
| 908 г | Чёрное печенье | 2 728 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос | 2 728 грн |
| 908 г | Ананас-манго | 2 728 грн |
| 908 г | Фундук | 2 728 грн |
| 908 г | Соленая карамель | 2 728 грн |
| 908 г | Каталонский карамельный крем | 2 728 грн |
| 908 г | Ваниль | 2 777 грн |
| 908 г | Кокос-манго | 2 777 грн |
| 908 г | Дубайский шоколад | 2 728 грн |
| 1,81 кг | Кокос | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Лимонный чизкейк | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Banana | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Клубника | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Тирамису | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Латте | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Ваниль | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Фисташка | 5 117 грн |
| 1816 г | Клубника | 5 274 грн |
| 1816 г | Ваниль | 5 274 грн |
| 1816 г | Chocolate | 5 274 грн |
Описание
Продукт Iso Whey Zero разработан компанией BioTech для спортсменов, нуждающихся в качественном белке, изолированном от углеводов. Если вы желаете набрать сухую мышечную массу либо находитесь в стадии жиросжигания и следите за каждым граммом углеводов, то данный протеин подходит лучше всего. В нем не содержится сахара.
Если в организме возникает дефицит аминокислот, то мышечная ткань начинает распадаться из-за потребности организма в азоте. Сывороточный белок, из которого состоит Iso Whey Zero, обеспечивает высокий уровень необходимых организму аминокислот при минимальном количестве жиров и углеводов. На 25 г (1 порция) приходится всего 1,5 г углеводов (0 г сахара) и менее 1 г жиров. Это один из немногих белков, который вообще не содержит молочного сахара - лактозы.
Сырье для Iso Whey Zero
Изолят сывороточного протеина, применяемого при производстве данного средства, получают методом микрофильтрации в поперечном потоке. В Iso Whey Zero нет никаких ингредиентов, которые способны отложиться в организме в виде жира. К тому же эта добавка характеризуется высоким содержанием аминокислот изолейцина, лейцина, валина и глютамина. Также в нее входят такие незаменимые кислоты, как лизин, треонин, фенилаланин, метионин, триптофан, условно незаменимые аминокислоты серин, глицин, аргинин, гистидин, пролин и заменимые аминокислоты цистеин, аланин, тирозин, глутаминовая кислота.
Из перечисленных аминокислот организмом производится мышечная ткань: часть из них синтезируется самим организмом, часть поступает вместе с пищей. Поскольку спортсмены регулярно тренируются, в их мышцах запускаются катаболические процессы, из-за которых мышечная ткань начинает расщепляться. Чтобы приостанавливать этот процесс, необходимо постоянно обеспечивать организм аминокислотами. Обычные люди делают это, питаясь несколько раз в день, но, кроме белков, с пищей они получают углеводы и жиры. Спортсменам, для того чтобы максимально развить способности своего тела, нужен чистый легкоусвояемый белок, например Iso Whey Zero.
Преимущества протеина
Iso Wey Zero от BioTech производится из тщательно подобранных и абсолютно безопасных для человека составляющих, отлично подходит для тех, кто стремится набрать или сохранить сухую мышечную массу. Поскольку в составе данного средства вообще нет лактозы, то оно идеально подходит даже для людей с непереносимостью молочных продуктов.
Состав в одной порции - 25 г:
Калорийность - 93 ккал
Жиры - <0,5 г
- в том числе насыщенные жиры - 0,3 г
Углеводы - 1,3 г
- в том числе сахара - <0,5 г
Протеин - 21 г
Соль - 0,18 г
Ингредиенты:
Изолят сывороточного белка 87% [изолят сывороточного белка, эмульгатор: лецитин (соя)], сливки [частично гидрогенизированный кокосовый жир, сухое обезжиренное молоко, эмульгаторы (E471, E472 a), сироп глюкозы, сахароза, молочный белок, стабилизатор (фосфаты калия), агент против слеживания (фосфаты кальция)], ароматизаторы, L-глютамин 2,5%, эмульгатор: лецитины (соя), загустители (каррагинан, ксантановая камедь), соль, агент против слеживания (диоксид кремния), L-лейцин 0,2%, подсластитель (сукралоза), L-изолейцин 0,1%, L-валин 0,1%. Сделано на заводе, который производит молоко, яйца, глютен, сою, ракообразных, диоксид серы и орехи, содержащие продукты питания.
Рекомендуемое использование:
Смешайте 1 порцию порошка (25 г = 1 мерная ложка, наполненная до верхней отметки = 2 столовые ложки с горкой) с 200 мл или 350 мл** воды в шейкере. (**В случае максимального разведения готовый к употреблению продукт не содержит лактозы.) В дни тренировок принимайте 1 порцию утром и 1 порцию сразу после тренировки. В дни отдыха принимайте 1 порцию утром и 1 порцию днем.
Похожие товары
Смотреть все →
Полезные статьи
Все статьи →Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Введите номер телефона для получения SMS-кода