100% Pure Whey 28 г банан
Все варианты
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 1 унция | Banana | 94 грн |
| 1 унция | Клубника | 94 грн |
| 1 унция | Чёрное печенье | 94 грн |
| 1 унция | Бурбонская ваниль | 94 грн |
| 1 унция | Карамельное капучино | 94 грн |
| 1 унция | Chocolate | 94 грн |
| 1 унция | Печенье и крем | 94 грн |
| 1 унция | Соленая карамель | 94 грн |
| 1 унция | Шоколад-арахисовая паста | 94 грн |
| 1 унция | Фундук | 94 грн |
| 1 унция | Малиновый чизкейк | 94 грн |
| 1 унция | Шоколад-кокос | 94 грн |
| 1 унция | Насыщенный Шоколад | 94 грн |
| 1 унция | Banana | 59 грн |
| 1 унция | Яблочный пирог | 59 грн |
| 1 унция | Кокос-шоколад | 28 грн |
| 1 унция | Булочка с корицей | 94 грн |
| 1 унция | Молочный рис | 94 грн |
| 400 g | Banana | 878 грн |
| 400 g | Бурбонская ваниль | 878 грн |
| 400 g | Карамельное капучино | 878 грн |
| 400 g | Кокос-шоколад | 878 грн |
| 400 g | Насыщенный Шоколад | 878 грн |
| 400 g | Печенье со сливками | 878 грн |
| 400 g | Фундук | 878 грн |
| 400 g | Чёрное печенье | 878 грн |
| 400 g | Chocolate | 878 грн |
| 400 g | Яблочный пирог | 878 грн |
| 400 g | Без вкуса | 878 грн |
| 16 унций | Banana | 838 грн |
| 16 унций | Бурбонская ваниль | 838 грн |
| 16 унций | Chocolate | 838 грн |
| 16 унций | Печенье со сливками | 838 грн |
| 16 унций | Клубника | 902 грн |
| 16 унций | Фундук | 902 грн |
| 16 унций | Кислый вишнёвый йогурт | 902 грн |
| 16 унций | Кокос-шоколад | 902 грн |
| 16 унций | Шоколад-арахисовая паста | 902 грн |
| 16 унций | Карамельное капучино | 902 грн |
| 16 унций | Булочка с корицей | 902 грн |
| 16 унций | Соленая карамель | 902 грн |
| 16 унций | Бисквит | 902 грн |
| 16 унций | Рисовый пудинг | 902 грн |
| 16 унций | Малина чизкейк | 902 грн |
| 16 унций | Каштан | 902 грн |
| 16 унций | Чёрное печенье | 902 грн |
| 16 унций | Молочный рис | 902 грн |
| 16 унций | Яблочный пирог | 902 грн |
| 16 унций | Без вкуса | 902 грн |
| 900 г | Бурбонская ваниль | 1 830 грн |
| 900 г | Banana | 1 830 грн |
| 900 г | caramel-Капучіно | 1 830 грн |
| 900 г | Малиновый чизкейк | 1 830 грн |
| 900 г | Насыщенный Шоколад | 1 830 грн |
| 900 г | Клубника | 1 830 грн |
| 900 г | Полуниця-matcha latte | 1 908 грн |
| 900 г | Соленая карамель | 1 830 грн |
| 900 г | Chocolate | 1 830 грн |
| 900 г | Кокос-шоколад | 1 830 грн |
| 1 кг | Banana | 1 512 грн |
| 1 кг | Чёрное печенье | 1 680 грн |
| 1 кг | Бурбонская ваниль | 1 680 грн |
| 1 кг | Шоколад-арахисовая паста | 1 680 грн |
| 1 кг | Кокос-шоколад | 1 680 грн |
| 1 кг | Печенье со сливками | 1 680 грн |
| 1 кг | Соленая карамель | 1 680 грн |
| 1 кг | Клубника | 1 613 грн |
| 1 кг | Малиновый чизкейк | 1 680 грн |
| 1 кг | Молочный рис | 1 613 грн |
| 1 кг | Карамельное капучино | 1 680 грн |
| 1 кг | Chocolate | 1 680 грн |
| 1 кг | Фундук | 1 830 грн |
| 1 кг | Кислый вишнёвый йогурт | 1 830 грн |
| 1 кг | Печенье и крем | 1 830 грн |
| 1 кг | Булочка с корицей | 1 830 грн |
| 1 кг | Бисквит | 1 830 грн |
| 1 кг | Рисовый пудинг | 1 830 грн |
| 1 кг | Каштан | 1 830 грн |
| 1 кг | Яблочный пирог | 1 830 грн |
| 1 кг | Без вкуса | 1 825 грн |
| 2 кг | Бурбонская ваниль | 3 450 грн |
| 2 кг | Карамельное капучино | 3 450 грн |
| 2 кг | Кокос-шоколад | 3 450 грн |
| 2 кг | Насыщенный Шоколад | 3 450 грн |
| 2 кг | Печенье со сливками | 3 450 грн |
| 2 кг | Клубника | 3 450 грн |
| 2 кг | Шоколад-арахисовая паста | 3 450 грн |
| 2 кг | Малиновый чизкейк | 3 450 грн |
| 2 кг | Молочный рис | 3 450 грн |
| 2 кг | Соленая карамель | 3 450 грн |
| 2 кг | Фундук | 3 450 грн |
| 2 кг | Chocolate | 3 450 грн |
| 2 кг | Яблочный пирог | 3 450 грн |
| 2 кг | Без вкуса | 3 450 грн |
| 2,27 кг | Чёрное печенье | 3 146 грн |
| 2,27 кг | Печенье со сливками | 3 495 грн |
| 2,27 кг | Малиновый чизкейк | 3 146 грн |
| 2,27 кг | Клубника | 3 355 грн |
| 2,27 кг | Без вкуса | 3 355 грн |
| 2,27 кг | Шоколад-кокос | 3 495 грн |
| 2,27 кг | Фундук | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Chocolate | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Banana | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Бурбонская ваниль | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Карамельное капучино | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Кокос-шоколад | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Булочка с корицей | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Шоколад-арахисовая паста | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Печенье и крем | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Рисовый пудинг | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Соленая карамель | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Каштан | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Бисквит | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Кислый вишнёвый йогурт | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Молочный рис | 3 461 грн |
| 2,27 кг | Яблочный пирог | 3 461 грн |
| 4 кг | Chocolate | 5 299 грн |
| 4 кг | Кокос-шоколад | 5 299 грн |
| 4 кг | Фундук | 5 299 грн |
| 4 кг | Клубника | 6 158 грн |
| 4 кг | Бурбонская ваниль | 6 158 грн |
Активные товары
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 1 унция | Banana | 94 грн |
| 1 унция | Клубника | 94 грн |
| 1 унция | Чёрное печенье | 94 грн |
| 1 унция | Бурбонская ваниль | 94 грн |
| 1 унция | Карамельное капучино | 94 грн |
| 1 унция | Chocolate | 94 грн |
| 1 унция | Печенье и крем | 94 грн |
| 1 унция | Соленая карамель | 94 грн |
| 1 унция | Шоколад-арахисовая паста | 94 грн |
| 1 унция | Фундук | 94 грн |
| 1 унция | Малиновый чизкейк | 94 грн |
| 1 унция | Шоколад-кокос | 94 грн |
| 1 унция | Насыщенный Шоколад | 94 грн |
| 400 g | Banana | 878 грн |
| 400 g | Бурбонская ваниль | 878 грн |
| 400 g | Карамельное капучино | 878 грн |
| 400 g | Кокос-шоколад | 878 грн |
| 400 g | Насыщенный Шоколад | 878 грн |
| 400 g | Печенье со сливками | 878 грн |
| 400 g | Фундук | 878 грн |
| 400 g | Чёрное печенье | 878 грн |
| 400 g | Chocolate | 878 грн |
| 400 g | Яблочный пирог | 878 грн |
| 900 г | Бурбонская ваниль | 1 830 грн |
| 900 г | Banana | 1 830 грн |
| 900 г | caramel-Капучіно | 1 830 грн |
| 900 г | Малиновый чизкейк | 1 830 грн |
| 900 г | Насыщенный Шоколад | 1 830 грн |
| 900 г | Клубника | 1 830 грн |
| 900 г | Полуниця-matcha latte | 1 908 грн |
| 900 г | Соленая карамель | 1 830 грн |
| 900 г | Chocolate | 1 830 грн |
| 2 кг | Бурбонская ваниль | 3 450 грн |
| 2 кг | Карамельное капучино | 3 450 грн |
| 2 кг | Кокос-шоколад | 3 450 грн |
| 2 кг | Насыщенный Шоколад | 3 450 грн |
| 2 кг | Печенье со сливками | 3 450 грн |
| 2 кг | Клубника | 3 450 грн |
| 2 кг | Шоколад-арахисовая паста | 3 450 грн |
Описание
Протеин BiotechUSA 100% Pure Whey – это высококачественный протеиновый комплекс, который имеет природное происхождение и быстро усваивается организмом. Употреблять его могут как мужчины, так и женщины.
В основе концентрат и изолят сывороточного белка, ВСАА и другие аминокислоты максимально очищены от посторонних примесей и безвредны для здоровья. Продукт подойдет как опытным бодибилдерам, так и новичкам. Обеспечит прирост мускулатуры и длительный анаболизм. Восполняет запас гликогена в мышцах и препятствует окислительному стрессу.
Активизирует метаболический процесс и регулирует жировой и протеиновый обмен. Снижает риск спортивного травматизма и поддерживает здоровье опорно-двигательного аппарата. Облегчает восстановление после пиков физической активности. Полностью усваивается организмом. Обладает приятным натуральным запахом и кремовой текстурой, отлично растворяется в молоке или воде.
Способ применения
Смешайте одну порцию порошка (28 г = 1 мерная ложка = 2 столовые ложки) из 250 мл воды или обезжиренного молока. Принимайте по 2 порции каждый день. Первую порцию принимайте в течение 45 минут после тренировки, вторую – между едой. Используйте шейкер!
Похожие товары
Смотреть все →
Полезные статьи
Все статьи →Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Введите номер телефона для получения SMS-кода