Iso Whey Zero Black 30 г ваниль
Все варианты
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 25 г | Кокос | 118 грн |
| 25 г | Banana | 118 грн |
| 25 г | Фундук | 118 грн |
| 25 г | Лимонный чизкейк | 118 грн |
| 25 г | Латте | 118 грн |
| 25 г | Печенье и крем | 118 грн |
| 25 г | Chocolate | 118 грн |
| 25 г | Ваниль | 118 грн |
| 25 г | Соленая карамель | 118 грн |
| 25 г | Фисташка | 118 грн |
| 25 г | Тёмный шоколад | 118 грн |
| 25 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 118 грн |
| 25 г | Вишня-банан | 118 грн |
| 25 г | Тирамису | 118 грн |
| 25 г | Ананас-манго | 118 грн |
| 25 г | Шоколадная тоффи | 118 грн |
| 25 г | Маракуйя | 118 грн |
| 25 г | Йогурт абрикос | 118 грн |
| 25 г | Клубника | 118 грн |
| 25 г | Ваниль корица | 118 грн |
| 25 г | Ягодный брауни | 118 грн |
| 25 г | Raspberry | 118 грн |
| 25 г | Чёрное печенье | 118 грн |
| 30 г | Chocolate | 105 грн |
| 30 г | Ваниль | 105 грн |
| 30 г | Клубника | 105 грн |
| 16 унций | Клубника | 1 440 грн |
| 16 унций | Chocolate | 1 440 грн |
| 16 унций | Ананас-манго | 1 440 грн |
| 16 унций | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 440 грн |
| 16 унций | Banana | 1 440 грн |
| 16 унций | Кокос | 1 440 грн |
| 16 унций | Лимонный чизкейк | 1 440 грн |
| 16 унций | Фисташка | 1 440 грн |
| 16 унций | Чёрное печенье | 1 440 грн |
| 16 унций | Тирамису | 1 440 грн |
| 16 унций | Фундук | 1 440 грн |
| 16 унций | Клубника | 4 669 грн |
| 16 унций | Ваниль | 1 440 грн |
| 16 унций | Каталонский карамельный крем | 1 443 грн |
| 16 унций | Соленая карамель | 1 440 грн |
| 16 унций | Латте | 1 443 грн |
| 16 унций | Печенье и крем | 1 443 грн |
| 16 унций | Тёмный шоколад | 1 440 грн |
| 500 г | Chocolate | 1 280 грн |
| 500 г | Фундук | 1 306 грн |
| 500 г | Соленая карамель | 1 280 грн |
| 500 г | Клубника | 1 280 грн |
| 500 г | Banana | 1 280 грн |
| 500 г | Лимонный чизкейк | 1 305 грн |
| 500 г | Тирамису | 1 280 грн |
| 500 г | Ваниль | 1 280 грн |
| 500 г | Чёрное печенье | 1 306 грн |
| 500 г | Ананас-манго | 1 305 грн |
| 500 г | Кокос | 1 280 грн |
| 500 г | Фисташка | 1 306 грн |
| 500 г | Печенье со сливками | 1 280 грн |
| 500 г | Латте | 1 280 грн |
| 500 г | Шоколадно-тоффи | 1 280 грн |
| 500 г | Печенье и крем | 1 308 грн |
| 500 г | Йогурт абрикос | 1 308 грн |
| 500 г | Имбирный пряник | 1 308 грн |
| 500 г | Яблоко с корицей пирог | 1 308 грн |
| 500 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 308 грн |
| 500 г | Грецкий орех ликёр | 1 308 грн |
| 500 г | Пина Колада | 1 308 грн |
| 500 г | Ваниль корица | 1 308 грн |
| 500 г | Ягодный брауни | 1 308 грн |
| 500 г | Соленая карамель миндаль | 1 308 грн |
| 500 г | Raspberry | 1 308 грн |
| 500 г | Пекан-орех | 1 308 грн |
| 500 г | Тёмный шоколад | 1 308 грн |
| 500 г | Вишня-банан | 1 308 грн |
| 500 г | Маракуйя | 1 308 грн |
| 500 г | Круассан | 1 256 грн |
| 500 г | Единорог | 1 256 грн |
| 908 г | Ваниль | 2 728 грн |
| 908 г | Латте | 2 728 грн |
| 908 г | Клубника | 2 728 грн |
| 908 г | Тирамису | 2 728 грн |
| 908 г | Фисташка | 2 728 грн |
| 908 г | Чёрное печенье | 2 728 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос | 2 728 грн |
| 908 г | Печенье и крем | 2 728 грн |
| 908 г | Соленая карамель | 2 728 грн |
| 908 г | Каталонский карамельный крем | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос-манго | 2 777 грн |
| 908 г | Дубайский шоколад | 2 728 грн |
| 908 г | Шоколадная тоффи | 2 260 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 260 грн |
| 908 г | Chocolate | 2 260 грн |
| 908 г | Banana | 2 734 грн |
| 908 г | Ананас-манго | 2 728 грн |
| 908 г | Йогурт абрикос | 2 734 грн |
| 908 г | Фундук | 2 734 грн |
| 908 г | Вишня-банан | 2 734 грн |
| 908 г | Маракуйя | 2 734 грн |
| 908 г | Белый шоколад Новый улучшенный | 2 734 грн |
| 908 г | Пина Колада | 2 734 грн |
| 908 г | Грецкий орех ликёр | 2 734 грн |
| 908 г | Ваниль корица | 2 734 грн |
| 908 г | Ягодный брауни | 2 734 грн |
| 908 г | Raspberry | 2 734 грн |
| 908 г | Тёмный шоколад | 2 734 грн |
| 1 кг | Ваниль корица | 2 095 грн |
| 1 кг | Кокос | 2 095 грн |
| 1 кг | Клубника | 2 095 грн |
| 1,81 кг | Кокос | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Лимонный чизкейк | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Чёрное печенье | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Клубника | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Тирамису | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Латте | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Ваниль | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Фисташка | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Chocolate | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Карамельный крем | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Ананас-манго | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Печенье и крем | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Banana | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Соленая карамель | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Тёмный шоколад | 5 129 грн |
| 1,81 кг | Фундук | 5 129 грн |
| 1816 г | Клубника | 5 274 грн |
| 1816 г | Ваниль | 5 274 грн |
| 1816 г | Chocolate | 5 274 грн |
| 1816 г | Печенье со сливками | 4 961 грн |
| 1816 г | Фундук | 4 961 грн |
| 1816 г | Фисташка | 4 961 грн |
| 1816 г | Banana | 4 961 грн |
| 1816 г | Кокос | 4 267 грн |
| 1816 г | Клубника | 4 267 грн |
| 1816 г | Ваниль корица | 4 267 грн |
| 1816 г | Кокос-манго | 5 285 грн |
| 2,27 кг | Печенье со сливками | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Фундук | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Фисташка | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Белый шоколад Новый улучшенный | 4 465 грн |
| 2,27 кг | Banana | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Ваниль | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Латте | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Кокос | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Лимонный чизкейк | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Клубника | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Chocolate | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Ваниль корица | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Ананас-манго | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Тирамису | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Печенье и крем | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Йогурт абрикос | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Шоколадная тоффи | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Вишня-банан | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Маракуйя | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Ваниль | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Chocolate | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Грецкий орех ликёр | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Пина Колада | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Ягодный брауни | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Соленая карамель | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Raspberry | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Чёрное печенье | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Тёмный шоколад | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Каталонский карамельный крем | 4 669 грн |
| 2,27 кг | Кокос-манго | Уточнюйте |
Активные товары
| Вес | Вкус | Цена |
|---|---|---|
| 25 г | Кокос | 118 грн |
| 25 г | Banana | 118 грн |
| 25 г | Фундук | 118 грн |
| 25 г | Лимонный чизкейк | 118 грн |
| 25 г | Латте | 118 грн |
| 25 г | Печенье и крем | 118 грн |
| 25 г | Chocolate | 118 грн |
| 25 г | Ваниль | 118 грн |
| 25 г | Соленая карамель | 118 грн |
| 25 г | Фисташка | 118 грн |
| 25 г | Тёмный шоколад | 118 грн |
| 16 унций | Клубника | 1 440 грн |
| 16 унций | Chocolate | 1 440 грн |
| 16 унций | Ананас-манго | 1 440 грн |
| 16 унций | Белый шоколад Новый улучшенный | 1 440 грн |
| 16 унций | Banana | 1 440 грн |
| 16 унций | Кокос | 1 440 грн |
| 16 унций | Лимонный чизкейк | 1 440 грн |
| 16 унций | Фисташка | 1 440 грн |
| 16 унций | Чёрное печенье | 1 440 грн |
| 16 унций | Тирамису | 1 440 грн |
| 16 унций | Фундук | 1 440 грн |
| 908 г | Ваниль | 2 728 грн |
| 908 г | Латте | 2 728 грн |
| 908 г | Клубника | 2 728 грн |
| 908 г | Тирамису | 2 728 грн |
| 908 г | Фисташка | 2 728 грн |
| 908 г | Чёрное печенье | 2 728 грн |
| 908 г | Лимонный чизкейк | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос | 2 728 грн |
| 908 г | Печенье и крем | 2 728 грн |
| 908 г | Соленая карамель | 2 728 грн |
| 908 г | Каталонский карамельный крем | 2 728 грн |
| 908 г | Кокос-манго | 2 777 грн |
| 908 г | Дубайский шоколад | 2 728 грн |
| 1,81 кг | Кокос | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Лимонный чизкейк | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Чёрное печенье | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Клубника | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Тирамису | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Латте | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Ваниль | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Фисташка | 5 117 грн |
| 1,81 кг | Chocolate | 5 117 грн |
| 1816 г | Клубника | 5 274 грн |
| 1816 г | Ваниль | 5 274 грн |
| 1816 г | Chocolate | 5 274 грн |
Описание
BioTech USA Iso Whey Zero – это сывороточный изолят протеина, производимый из ультрафильтрованного сывороточного белка. У него максимальная скорость усвоения и исключительно высокая очистка от лишних жиров и углеводов. Этот изолят имеет отличный аминокислотный профиль и исключительно высокую биологическую ценность.
Одна порция (25 г) BioTech Iso Whey Zero содержит 21 г белка, 0 г жира и 0,4 г углеводов. Этот протеин является хорошим источником BCAA (бранч-цепных аминокислот), таких как лейцин, изолейцин и валин, необходимые для роста и восстановления мышц.
Протеин подходит для людей, занимающихся спортом и желающих:
Увеличить потребление белка
Нарастить мышечную массу
Восстановиться после тренировок
Протеин можно смешивать с водой или молоком. Его можно использовать до, во время или после тренировок.
Преимущества Iso Whey Zero
Производится из высококачественного сывороточного белка.
Обладает максимальной скоростью усвоения
Не содержит жиров и углеводов
Имеет отличный аминокислотный профиль
Подходить для людей с непереносимостью лактозы
Рекомендации по применению:
Смешать 1 порцию 25 г из 200 мл воды. Принимать 1-3 порции в день.
Похожие товары
Смотреть все →
Полезные статьи
Все статьи →Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Введите номер телефона для получения SMS-кода